Vogel & Noot
Special steel Borodur®
The Vogel & Noot moldboard plows are Austrian made farming equipment. Bellota has a range of agricultural spare parts for these WS and UN model reversible moldboard plows. The tip of the Vogel & Noot plows is 14 mm thick and the plowshares go from 30 to 43 inches.
Logo Vogel & Noot

VOGEL & NOOT WS
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.

I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
F Articles manufactured upon order.
VOGEL & NOOT UN
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
D Right
F Articles manufactured upon order.
F Articles manufactured upon order.
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.
I Left
D Right
F Articles manufactured upon order.

VOGEL NOOT WS

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | Grs. | B | E | M | ₴ |
| PK8.011.01-PK 8 | 1210-A D | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 | |
| PK8.011.02-PK8 L | 1210-A I | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 | |
| PK0.011.01-PK0 | 1210-B D | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 | |
| PK0.011.02-PK0 L | 1210-B I | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1210-A:For share 1212.Straight point.
1210-B:For share 1213. Curved point.
1210

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | C | Grs. | B | E | M | ₴ |
| PK0.000.03-WS350 | 1211-35 D | 13 | 553 | 119 | 375 | 5200 | 150 | 1199D | M14 | |
| PK0.000.04-WS350 L | 1211-35 I | 13 | 553 | 119 | 375 | 5200 | 150 | 1199D | M14 | |
| PK0.000.05-WS400 | 1211-40 D | 13 | 612 | 116 | 385 | 5500 | 125 | 1199D | M14 | |
| PK0.000.06-WS400 L | 1211-40 I | 13 | 612 | 116 | 385 | 5500 | 125 | 1199D | M14 | |
| PK0.000.07-WS430 | 1211-43 D | 13 | 658 | 114 | 410 | 5800 | 125 | 1199D | M14 | |
| PK0.000.08-WS430 L | 1211-43 I | 13 | 658 | 114 | 410 | 5800 | 125 | 1199D | M14 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1211

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | C | Grs. | B | E | M | ₴ |
| PK6.013.01-WSM35 | 1212-35 D | 13 | 553 | 119 | 375 | 5200 | 150 | 1199D | M14 | |
| PK6.014.01-WSM35 L | 1212-35 I | 13 | 553 | 119 | 375 | 5200 | 150 | 1199D | M14 | |
| PK7.013.01-WSM40 | 1212-40 D | 13 | 612 | 116 | 385 | 5500 | 125 | 1199D | M14 | |
| PK7.014.01-WSM40 L | 1212-40 I | 13 | 612 | 116 | 385 | 5500 | 125 | 1199D | M14 | |
| PK8.013.01-WSM430 | 1212-43 D | 13 | 658 | 114 | 410 | 5800 | 125 | 1199D | M14 | |
| PK8.014.01WSM430 L | 1212-43 I | 13 | 658 | 114 | 410 | 5800 | 125 | 1199D | M14 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1212

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | C | Grs. | B | E | M | ₴ |
| PK0.010.05-WS400M | 1213-40 D | 13 | 612 | 116 | 385 | 5360 | 125 | 1199D | M14 | |
| PK0.010.06-WS400M L | 1213-40 I | 13 | 612 | 116 | 385 | 5360 | 125 | 1199D | M14 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1213

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | C | Grs. | M | ₴ |
| PK8.001.01-WY400 | 1872 D | 8 | 905 | 415 | 190 | 19700 | M10 / M12 | |
| PK8.002.01-WY400 L | 1872 I | 8 | 905 | 415 | 190 | 19700 | M10 / M12 | |
| 1872 D CAT | 8 | 905 | 415 | 190 | 13170 | M10 / M12 | ||
| 1872 I CAT | 8 | 905 | 415 | 190 | 13170 | M10 / M12 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1872

1872 D CAT

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | Grs. | B | E | M | ₴ |
| PK8.005.01-WY400A | 1873 D | 8 | 206 | 335 | 2300 | 300 | 1199B | M10 | |
| PK8.006.01-WY400A L | 1873 I | 8 | 206 | 335 | 2300 | 300 | 1199B | M10 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1873

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | Grs. | B | E | M | ₴ |
| PK8.034.01 | 2354 D | 12 | 385 | 120 | 4350 | 200 | 1199D | M12 | |
| PK8.035.01 | 2354 I | 12 | 385 | 120 | 4350 | 200 | 1199D | M12 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
2354

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | Grs. | B | E | M | ₴ |
| P58.011.01 | 2356 | 12 | 214 | 180 | 3150 | 300 | 1199D | M12 |
2356

VOGEL NOOT UN

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | Grs. | B | E | M | ₴ |
| PK8.011.01-PK 8 | 1210-A D | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 | |
| PK8.011.02-PK8 L | 1210-A I | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 | |
| PK0.011.01-PK0 | 1210-B D | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 | |
| PK0.011.02-PK0 L | 1210-B I | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1210-A: For share 1215. Straight point.
1210-B: For share 1216. Curved point.
1210

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | C | Grs. | B | E | M | ₴ |
| PK3.001.01-UN350 | 1214-35 D | 13 | 545 | 124 | 330 | 5500 | 150 | 1199D | M14 | |
| PK3.002.01-UN350 L | 1214-35 I | 13 | 545 | 124 | 330 | 5500 | 150 | 1199D | M14 | |
| PK4.001.01-UN400 | 1214-40 D | 13 | 612 | 120 | 390 | 6200 | 125 | 1199D | M14 | |
| PK4.002.01-UN400 L | 1214-40 I | 13 | 612 | 120 | 390 | 6200 | 125 | 1199D | M14 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1214

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | C | Grs. | B | E | M | ₴ |
| PK3.013.01-UNM35 | 1215-35 D | 13 | 545 | 124 | 330 | 5500 | 150 | 1199D | M14 | |
| PK3.014.01-UNM35 L | 1215-35 I | 13 | 545 | 124 | 330 | 5500 | 150 | 1199D | M14 | |
| PK4.013.01-UNM40 | 1215-40 D | 13 | 612 | 120 | 390 | 6200 | 125 | 1199D | M14 | |
| PK4.014.01-UNM40 L | 1215-40 I | 13 | 612 | 120 | 390 | 6200 | 125 | 1199D | M14 | |
| PK5.013.01-UNM43 | 1215-43 D | 13 | 656 | 117 | 415 | 6760 | 125 | 1199D | M14 | |
| PK5.014.01-UNM43 L | 1215-43 I | 13 | 656 | 117 | 415 | 6760 | 125 | 1199D | M14 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1215

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | C | Grs. | M | ₴ |
| PK4.001.02-UN400 | 1876 D | 8 | 730 | 405 | 250 | 13300 | M12 | |
| PK4.002.02-UN400 L | 1876 I | 8 | 730 | 405 | 250 | 13300 | M12 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1876

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | Grs. | B | E | M | ₴ |
| PK4.001.03-UN400 | 1877 D | 8 | 127 | 360 | 1500 | 400 | 1199B | M12 | |
| PK4.002.03-UN400 L | 1877 I | 8 | 127 | 360 | 1500 | 400 | 1199B | M12 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1877

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | Grs. | B | E | M | ₴ |
| PK8.034.01 | 2354 D | 12 | 385 | 120 | 4350 | 200 | 1199D | M12 |
F Articles manufactured upon order.
2354

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | Grs. | B | E | M | ₴ |
| P58.011.01 | 2356 | 12 | 214 | 180 | 3150 | 300 | 1199D | M12 |
2356

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | C | Grs. | B | E | M | ₴ |
| P91.030.01-V1500 | 1219-40 D | 13 | 612 | 120 | 390 | 6200 | 125 | 1199B | M14 | |
| P91.031.01-V1500 L | 1219-40 I | 13 | 612 | 120 | 390 | 6200 | 125 | 1199B | M14 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1219

| O. Ref. | Ref. | C | A | B | C | Grs. | B | E | M | ₴ |
| P91.034.03-U1500M | 1220-40 D | 13 | 612 | 120 | 390 | 6200 | 100 | 1199B | M14 | |
| P91.035.03-U1500M L | 1220-40 I | 13 | 612 | 120 | 390 | 6200 | 100 | 1199B | M14 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1220


