Cultivator points
Integral heat treatment, guarantee of long life
Boron steel.
Hardness: 50 ± 2 HRc.
Integral hardening to avoid deformations and rupture.
Product uniformity guaranted by strict controls on quality and the production process.
Use:The cultivator points work parallel to the ground, cutting the roots and raising the plants, working to pull without upsetting the soil’s contour. The thin, long cultivator points cultivate by breaking the hardened soil and crushing clods.
1599 S C2N

| Ref. | R | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15050 BCA 330 | 47º | 6 | 2100 | 330 | 280 | 56 | 120 | 250 | 1199A | M12 | |
| 15050 CCA 305 | 50º | 6 | 2000 | 305 | 270 | 56 | 120 | 250 | 1199A | M12 | |
| 15050 CCA 330 | 50º | 6 | 2100 | 330 | 280 | 56 | 120 | 250 | 1199A | M12 | |
| 15050 | 54º | 7 | 3200 | 375 | 270 | 56 | 120 | 210 | 1199A | M12 | |
| 15050 CA1 | 54º | 7 | 3200 | 375 | 270 | 45-56 | 120 | 200 | 1199A | M12 | |
| 15050-410 | 54º | 7 | 3500 | 410 | 270 | 56 | 120 | 150 | 1199A | M12 | |
| 15050-430 | 54º | 7 | 3680 | 430 | 270 | 56 | 120 | 150 | 1199A | M12 | |
| 15050-430 CA1 | 54º | 7 | 3680 | 430 | 270 | 45-56 | 120 | 150 | 1199A | M12 | |
| 15050-450 | 54º | 8 | 4450 | 450 | 270 | 56 | 120 | 125 | 1199A | M12 | |
| 15050-450 CA1 | 54º | 8 | 4450 | 450 | 270 | 45-56 | 120 | 125 | 1199A | M12 | |
| 15050-470 | 54º | 8 | 4700 | 470 | 270 | 56 | 120 | 100 | 1199A | M12 | |
| 15050-470 CA1 | 54º | 8 | 4700 | 470 | 270 | 45-56 | 120 | 100 | 1199A | M12 |
Fits in tine up to 55mm wide.
15050 430 CA1

15050 C CA 330

15050



| Ref. | R | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15051 | 20º | 6 | 1150 | 250 | 181 | 45 | 62 | 400 | 1199A | M10 | |
| 15051-A | 20º | 6 | 1200 | 270 | 181 | 45 | 62 | 400 | 1199A | M10 | |
| 15051-B | 20º | 6 | 1400 | 330 | 181 | 45 | 62 | 300 | 1199A | M10 |
15051-B

15051



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15052-A | 6 | 1000 | 275 | 164 | 45 | 66 | 400 | 1199A | M10 | |
| 15052-B | 6 | 1150 | 335 | 164 | 45 | 66 | 300 | 1199A | M10 |
15052-A

15052-A



| Ref. | C | Grs. | A | B | D | B | ₴ |
| 15053 | 5 | 1975 | 300 | 280 | 42 | 500 |
Model 15053-A has a different hole configuration
15053

15053



| Ref. | C | Grs. | A | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15079 CA 380 E6 | 6 | 6500 | 380 | 31-59 | 240 | 50 | 1199A | M11 | |
| 15079 CA 380 E8 | 8 | 8500 | 380 | 31-59 | 240 | 50 | 1199A | M11 |
15079



| Ref. | O. Ref. | R | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15027-A4 CA1 | 47º | 6 | 900 | 102 | 187 | 45 | 85 | 580 | 1199A | M11 | ||
| 15027-B6 CA1 | 47º | 6 | 1120 | 152 | 187 | 45 | 85 | 450 | 1199A | M11 | ||
| 15027-C7 CA1 | 47º | 6 | 1260 | 180 | 187 | 45 | 85 | 420 | 1199A | M11 | ||
| 15027-D8 CA1 | 47º | 6 | 1340 | 203 | 187 | 45 | 85 | 390 | 1199A | M11 | ||
| 15027-E9 CA1 | 47º | 6 | 1430 | 228 | 187 | 45 | 85 | 375 | 1199A | M11 | ||
| 15027 CA1 235 | 47º | 6 | 1250 | 235 | 45 | 85 | 300 | 1199A | M11 | |||
| 15027-F10 CA1 | 47º | 6 | 1500 | 254 | 187 | 45 | 85 | 360 | 1199A | M11 | ||
| 15027-G11 CA1 | 47º | 6 | 1600 | 280 | 187 | 45 | 85 | 330 | 1199A | M11 | ||
| 15027-H12 CA1 | 47º | 6 | 1750 | 305 | 187 | 45 | 85 | 300 | 1199A | M11 | ||
| 15027-I14 CA1 | 47º | 6 | 1800 | 187 | 45 | 85 | 250 | 1199A | M11 |
Fits in tine up to 47mm wide.
15027-C7

15027-A4

15027-B6

15027-D8

15027-E9

15027-F10

15027-G11

15027



| Ref. | O. Ref. | R | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15028-B6 | 47º | 8 | 1500 | 6" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 450 | 1199A | 7/16" | ||
| 15028-C7 | 47º | 8 | 1650 | 7" | 9" | 1 3/4" | 3-2/3" | 375 | 1199A | 7/16" |
15028-E9

15028-B6

15028-C7

15028-D8

15028-F10

15028-G11

15028-H12

15028



| Ref. | R | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15028-6-B6 CA1 | 47º | 6 | 1150 | 152 | 230 | 42-46 | 93 | 450 | 1199A | M11 | |
| 15028-6-C7 CA1 | 47º | 6 | 1270 | 180 | 230 | 42-46 | 93 | 375 | 1199A | M11 | |
| 15028-6-D8 CA1 | 47º | 6 | 1375 | 203 | 230 | 42-46 | 93 | 350 | 1199A | M11 | |
| 15028-6-E9 CA1 | 47º | 6 | 1480 | 228 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | |
| 15028-6-F10 CA1 | 47º | 6 | 1585 | 254 | 230 | 42-46 | 93 | 250 | 1199A | M11 | |
| 15028-6-G11 CA1 | 47º | 6 | 1710 | 280 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | |
| 15028-6-H12 CA1 | 47º | 6 | 1810 | 305 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | |
| 15028-D8 CA1 | 47º | 8 | 1800 | 203 | 230 | 42-46 | 93 | 350 | 1199A | M11 | |
| 15028-E9 CA1 | 47º | 8 | 1900 | 228 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | |
| 15028-8-235 CA1 | 47º | 8 | 1870 | 235 | 230 | 42-46 | 100 | 300 | 1199A | M11 | |
| 15028-F10 CA1 | 47º | 8 | 2000 | 254 | 230 | 42-46 | 93 | 250 | 1199A | M11 | |
| 15028-G11 CA1 | 47º | 8 | 2050 | 280 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | |
| 15028-H12 CA1 | 47º | 8 | 2120 | 305 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | |
| 15028-H12 CA1 50 | 50º | 8 | 2120 | 305 | 230 | 42-46 | 100 | 300 | 1199A | M11 |
15028-E9

15028-B6

15028-C7

15028-D8

15028-F10

15028-G11

15028-H12

15028



| Ref. | R | C | Grs. | A | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15069 I14 CA E8 | 43º | 8 | 3700 | 14"-355mm | 57 | 120 | 150 | 1199A | M12 | |
| 15069 J16 CA E8 | 43º | 8 | 4000 | 16"-405 mm | 57 | 120 | 150 | 1199A | M12 | |
| 15069 K18 CA E8 | 43º | 8 | 4250 | 18"-460mm | 57 | 120 | 120 | 1199A | M12 |
Fits in tine up to 55mm wide
15069-K18

15069



| Ref. | O. Ref. | R | C | Grs. | A | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15048 H12 CA E8 | B5412F2-TW | 54º | 8 | 3450 | 12"-305mm | 76 | 148 | 180 | 1199A | M14 | |
| 15048 I14 CA E8 | B5414F2-TW | 54º | 8 | 3750 | 14"-255mm | 76 | 148 | 150 | 1199A | M14 | |
| 15048 J16 CA E8 | B5416F2-TW | 54º | 8 | 4100 | 16"-405mm | 76 | 148 | 120 | 1199A | M14 | |
| 15048 K18 CA E8 | B5418F2-TW | 54º | 8 | 4350 | 18"-460mm | 76 | 148 | 100 | 1199A | M14 |
15048-N

15048



| Ref. | O. Ref. | R | C | Grs. | A | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15043-F10-CA E8 | 50º | 8 | 3100 | 254 | 57 | 130 | 235 | 1199A | M12 | ||
| 15043-F10-CA1 E8 | 50º | 8 | 3100 | 254 | 57 | 130 | 235 | 1199A | M16 | ||
| 15043-H12-CA E8 | B5012F-2 | 50º | 8 | 3400 | 305 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M12 | |
| 15043-H12-CA-E6 | B5012F-2 | 50º | 6 | 2500 | 355 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M12 | |
| 15043-H12-CA1 E8 | 50º | 8 | 3400 | 305 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M16 | ||
| 15043-I14-CA E8 | B5014F-2 | 50º | 8 | 3700 | 355 | 57 | 130 | 170 | 1199A | M12 | |
| 15043-I14-CA1 E8 | 50º | 8 | 3700 | 355 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M16 | ||
| 15043-J16-CA- E6 | B5016-2 | 50º | 6 | 3000 | 405 | 57 | 130 | 120 | 1199A | M12 | |
| 15043-J16-CA E8 | B5016F-2 | 50º | 8 | 4000 | 405 | 57 | 130 | 150 | 1199A | M12 | |
| 15043-J16-CA1 E8 | 50º | 8 | 4000 | 405 | 57 | 130 | 150 | 1199A | M16 | ||
| 15043-K18-CA E6 | B5018-2 | 50º | 6 | 3200 | 460 | 57 | 130 | 100 | 1199A | M12 | |
| 15043-K18-CA E8 | B5018F-2 | 50º | 8 | 4250 | 460 | 57 | 130 | 120 | 1199A | M12 | |
| 15043-K18-CA1 E8 | 50º | 8 | 4250 | 460 | 57 | 130 | 100 | 1199A | M16 |
15043



15043

| Ref. | O. Ref. | R | C | Grs. | A | B | D | B | ₴ |
| 15029-C7 | UWQC7 B/F | 47º | 6-7,5 | 1340 | 180 | 220 | 100 | 500 | |
| 15029-D8 | UWQC8 B/F | 47º | 6-7,5 | 1430 | 203 | 220 | 100 | 450 | |
| 15029-E9 | UWQC9 B/F | 47º | 6-7,5 | 1520 | 228 | 220 | 100 | 400 | |
| 15029-F10 | UWQC10 B/F | 47º | 6-7,5 | 1620 | 254 | 220 | 100 | 350 |
15029

15029



| Ref. | O. Ref. | R | C | Grs. | A | D | B | ₴ |
| 15041-A4-E6 | 200-PWV-0400 | 47º | 6 | 1000 | 102 | 125 | 400 | |
| 15041-C7-E6 | 200-PWV-0700 | 47º | 6 | 1350 | 180 | 125 | 350 | |
| 15041-E9-E6 | 200-PWV-0900 | 47º | 6 | 1500 | 228 | 125 | 300 | |
| 15041-F10-E6 | 200-PWV-1000 | 47º | 6 | 1650 | 254 | 125 | 275 | |
| 15041-G11-E6 | 200-PWV-1100 | 47º | 6 | 1750 | 280 | 125 | 250 | |
| 15041-H12-E6 | 200-PWV-1200 | 47º | 6 | 1900 | 305 | 125 | 225 | |
| 15041-B5-E8 | 200-PWV-0508 | 47º | 8 | 1550 | 130 | 125 | 400 | |
| 15041-C7-E8 | 200-PWV-0708 | 47º | 8 | 1750 | 180 | 125 | 350 | |
| 15041-E9-E8 | 200-PWV-0908 | 47º | 8 | 2000 | 228 | 125 | 300 | |
| 15041-F10-E8 | 200-PWV-1008 | 47º | 8 | 2200 | 254 | 125 | 275 | |
| 15041-G11-E8 | 200-PWV-1108 | 47º | 8 | 2350 | 280 | 125 | 250 | |
| 15041-H12-E8 | 200-PWV-1208 | 47º | 8 | 2500 | 305 | 125 | 225 |
15041

15041



| Ref. | O. Ref. | R | C | Grs. | A | D | B | ₴ |
| 15042-A4-E6 | 410-PWV-0400 | 50º | 6 | 1500 | 102 | 158 | 400 | |
| 15042-B6-E6 | 410-PWV-0600 | 50º | 6 | 1850 | 152 | 158 | 350 | |
| 15042-D8-E6 | 410-PWV-0800 | 50º | 6 | 2150 | 203 | 158 | 300 | |
| 15042-F10-E6 | 410-PWV-1000 | 50º | 6 | 2500 | 254 | 158 | 250 | |
| 15042-H12-E6 | 410-PWV-1200 | 50º | 6 | 2850 | 305 | 158 | 200 |
15042

15042



| Ref. | C | Grs. | A | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15096 CA 360 E7 | 7 | 2750 | 14"-360mm | 56 | 120 | 200 | 1199A | M12 |
15096


| Ref. | C | Grs. | A | B | D | B | ₴ |
| 1429 10 | 10 | 5760 | 375 | 390 | 90 | 120 | |
| 1429-B CA | 10 | 5600 | 355 | 390 | 80 | 120 |
1429-B

1429



| Ref. | C | Grs. | A | B | B | M | ₴ |
DIN 931 hexagonal screw
1583

| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 15023 | 7 | 390 | 45 | 170 | 45 | 12 | 1512 | 1199A | M10 |
CP DURATOP: Point with tungsten carbide
Fits in seeding tines
15023

15023 CP C1


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | B | E | M | ₴ |
| 15097-CA-E8 | 8 | 500 | 40 | 190 | 45 | 1000 | 1199A | M10 |
Fits in seeding tines
15097-CA-E8


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1551-CA | 6 | 530 | 53 | 238 | 45 | 12 | 1512 | 1199A | M10 |
Fits in seeding tines
1551-CA


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1549 | 8 | 625 | 51 | 230 | 42-48 | 12 | 1512 | 1199O | M10 | |
| 1549 CA1 | 8 | 625 | 51 | 230 | 30-40 | 1500 | 1199A | M11 |
CP DURATOP: 3 tungsten carbide plates
Fits in seeding tines
1549

1549 CA1

1549 CN CP


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1550-A | 8 | 665 | 58 | 230 | 42-48 | 12 | 1260 | 1199A | M10 |
1550-A


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1535-0 CA2 | 8 | 750 | 50 | 265 | 40-50 | 600 | 1199A | M11 | ||
| 1535-F CA2 | 8 | 950 | 50 | 320 | 40-50 | 500 | 1199A | M11 | ||
| 1535-A CA2 6 | 6 | 700 | 64 | 265 | 40-50 | 1000 | 1199A | M11 | ||
| 1535-A CA3 CG | 8 | 900 | 64 | 265 | 35-60 | 900 | 1199A | M11 | ||
| 1535-A CA2 CG | 8 | 900 | 65 | 265 | 40-50 | 900 | 1199A | M11 | ||
| 1535-A | 8 | 900 | 65 | 265 | 45 | 12 | 1080 | 1199A | M11 | |
| 1535-G CA2 | 9,5 | 1550 | 65 | 320 | 40-50 | 500 | 1199A | M11 | ||
| 1535-B | 10 | 1650 | 75 | 337 | 45 | 12 | 540 | 1199A | M12 | |
| 1535-B CA2 | 10 | 1650 | 75 | 337 | 40-50 | 12 | 540 | 1199A | M11 | |
| 1535-B C3A | 10 | 1650 | 75 | 337 | 45 / 45 | 12 | 540 | 1199A | M12 | |
| 1535-C | 10 | 2350 | 105 | 337 | 45 | 12 | 432 | 1199A | M12 |
1535-0 CA2

1535-A

1535-B C3A


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1535-B CN C2A | 13 | 1950 | 73 | 345 | 45 | 12 | 540 | 1199A | M12 | |
| 1535-B CN CA1 | 13 | 1950 | 73 | 345 | 45-75 | 300 | 1199A | M12 | ||
| 1535-B CN C3A | 13 | 1950 | 73 | 345 | 45 / 45 | 12 | 540 | 1199A | M12 |
1535-B-CN-C2A

1535-B CN CA1

1535-B-CN-C3A


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1537-B CG | 13 | 2100 | 67 | 400 | 45 | 500 | 1199A | M12 |
1537


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1537-B CN | 14,5 | 2700 | 68 | 370 | 45-60 | 6 | 324 | 1199A | M12 | |
| 1537-C CN | 18 | 2700 | 71 | 405 | 45-60 | 6 | 330 | 1199A | M12 |
1537-C CN


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1538 | 8 | 600 | 50 | 260 | 45 | 12 | 1512 | 1199A | M10 |
1538


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | B | E | M | ₴ |
| 1576 | 15 | 2200 | 55 | 375 | 45-75 | 300 | 1199A | M12 |
1576


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1571-B C3A | 20 | 2400 | 60 | 400 | 45 /45 | 6 | 324 | 1199A | M12 | |
| 1571-B CA | 20 | 2400 | 60 | 400 | 50-70 | 6 | 324 | 1199A | M12 | |
| 1571-B CA2 | 20 | 2400 | 60 | 400 | 60 | 6 | 324 | 1199A | M12 | |
| 1571-C CA | 19 | 3400 | 80 | 400 | 45-75 | 6 | 270 | 1199A | M12 |
1571-B C3A

1571-B CA2

1571-B CA

1571-C CA


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | B | E | M | ₴ |
| 1578 | 12 | 2200 | 60 | 375 | 45-75 | 350 | 1199A | M12 |
1578


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | B | E | M | ₴ |
| 1579 | 15 | 2300 | 55 | 375 | 35-70 | 350 | 1199A | M12 |
1579


| Ref. | O. Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1572 CA | KK303107 | 19 | 3400 | 70 | 422 | 60 | 12 | 324 | 1199C | M16 |
1572-CA


| Ref. | G | C | Grs. | A | B | C | B | E | M | ₴ |
| 15034 A 10 CA1 420 | 120x10 | 10 | 3500 | 120 | 420 | 45-80/45-80 | 200 | 1199A | M12 | |
| 15034 B 12 CA1 420 | 100x12 | 12 | 3600 | 100 | 420 | 45-80/45-80 | 200 | 1199A | M12 | |
| 15034 C 12 CA1 420 | 80x12 | 12 | 2950 | 80 | 420 | 45-80/45-80 | 250 | 1199A | M12 | |
| 15034 A 12 CA1 450 | 120x12 | 12 | 4750 | 120 | 450 | 45-80/45-80 | 175 | 1199A | M12 | |
| 15034 B 12 CA1 450 | 100x12 | 12 | 4000 | 100 | 450 | 45-80/45-80 | 200 | 1199A | M12 | |
| 15034 B 12 CA1 480 | 100x12 | 12 | 4450 | 100 | 480 | 45-80/45-80 | 200 | 1199A | M12 | |
| 15034 C 12 CA1 480 | 80x12 | 12 | 3600 | 80 | 480 | 45-80/45-80 | 200 | 1199A | M12 |
Also available with three holes with 70/70 inter-centres
15034


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | B | E | M | ₴ |
| 1577 CA | 20 | 3200 | 135 | 453 | 70 | 125 | 1199A | M12 | |
| 1577 CA1 | 20 | 3200 | 135 | 453 | 70 | 125 | 1199A | M14 | |
| 1577 CA3 | 20 | 3200 | 135 | 453 | 45-75 | 125 | 1199A | M12 |
1577 CA

1577-CA3


| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M | ₴ |
| 1553 C2A | 4,5 | 475 | 130 | 145 | 45 | 85 | 12 | 1224 | 1199O | M10 |
1553

1553



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M | ₴ |
| 1547 | 4 | 400 | 200 | 115 | 55 | 12 | 1440 | 1199O | M10 | ||
| 1547-0 | 4 | 350 | 175 | 115 | 55 | 1500 | 1199O | M10 | |||
| 1547-00 | 4 | 310 | 150 | 115 | 55 | 1500 | 1199O | M10 | |||
| 1547 C2A 5 | 5 | 585 | 195 | 145 | 45 | 85 | 12 | 1224 | 1199O | M10 | |
| 1547 C2A 250 | 5 | 680 | 250 | 145 | 45 | 85 | 250 | 1199O | M10 |
1547 C2N CP: 11 tungsten carbide plates and reinforced neck
1547-C2A

1547-0

1547

1547 C2N CP



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M | ₴ |
| 1511-2 | 4 | 550 | 200 | 120 | 40-45 | 120 | 12 | 1080 | 1199A | M10 | |
| 1511-4 | 4 | 700 | 300 | 120 | 40-45 | 120 | 12 | 648 | 1199A | M10 | |
| 1511-6 | 4 | 925 | 400 | 120 | 40-45 | 120 | 12 | 360 | 1199A | M10 |
1511-2

1511-4

1511-6



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15036 CA | 6 | 1950 | 260 | 220 | 55 | 110 | 250 | 1199A | M12 | |
| 15036 CA 305 | 6 | 2000 | 305 | 222 | 55 | 110 | 200 | 1199A | M12 |
15036

15036



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M | ₴ |
| 1593-6 | 6 | 1725 | 362 | 218 | 45 | 90 | 6 | 144 | 1199A | M12 | |
| 1593-8 | 8 | 2300 | 362 | 218 | 45 | 90 | 6 | 144 | 1199A | M12 |
1593

1593



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M | ₴ |
| 1512-A CN CG | 6 | 1750 | 270 | 195 | 45 | 112 | 500 | 1199A | M12 | ||
| 1512-A C2N CG | 7 | 2000 | 270 | 195 | 45 | 112 | 500 | 1199A | M12 | ||
| 1512-A7 C2N CG | 7 | 1580 | 185 | 195 | 45 | 112 | 500 | 1199A | M12 | ||
| 1512-A9 C2N CG | 7 | 1800 | 230 | 195 | 45 | 112 | 500 | 1199A | M12 |
1512-A-C2N CG / 1512-A-7-C2N CG / 1512-A-9-C2N CG / 1512 A C2N CP: painted in blue epoxy painting.
1512 A C2N CP: 13 tungsten carbide plates and reinforced neck
1512 A C2N

1512 A C2N

1512 A CN

1512 A CN

1512 A C2N CP



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M | ₴ |
| 1513-0 | 5 | 850 | 230 | 185 | 45 | 80 | 12 | 900 | 1199A | M12 | |
| 1513-0 CA1 | 5 | 850 | 230 | 185 | 30-42 | 80 | 12 | 1000 | 1199A | M12 | |
| 1513-A CA1 5 | 5 | 1150 | 280 | 210 | 30-42 | 85 | 500 | 1199A | M12 | ||
| 1513-A | 6 | 1400 | 280 | 210 | 45 | 85 | 12 | 540 | 1199A | M12 | |
| 1513-B | 6 | 2100 | 335 | 275 | 45 | 100 | 12 | 288 | 1199A | M12 |
1513

1513 CA1

1513



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M | ₴ |
| 1513-A CN 6 CG | 6 | 1750 | 270 | 210 | 45 | 100 | 500 | 1199A | M12 | ||
| 1513-A CN 8 CG | 8 | 2150 | 270 | 210 | 45 | 100 | 500 | 1199A | M12 | ||
| 1513-A C2N CG | 7 | 2000 | 270 | 210 | 45 | 100 | 500 | 1199A | M12 |
1513-A-CN8 CG / 1513-A-C2N CG / 1513 A C2N CP: painted in blue epoxy painting.
1513 A C2N CP: 13 tungsten carbide plates and reinforced neck
1513-A-CN

1513 A CN

1513 A C2N

1513 A C2N

1513-A C2N CP



| Ref. | C | Grs. | A | B | D | B | E | M | ₴ |
| 15046 CA 4" E6 | 6 | 560 | 105 | 177 | 56 | 1500 | 1199G | M12 | |
| 15046 CA 5" E6 | 6 | 720 | 130 | 168 | 80 | 1300 | 1199G | M12 | |
| 15046 CA 6" E6 | 6 | 890 | 155 | 183 | 85 | 1100 | 1199G | M12 | |
| 15046 CA 7" E6 | 6 | 970 | 180 | 180 | 92 | 1000 | 1199G | M12 | |
| 15046 CA 8" E6 | 6 | 1200 | 205 | 186 | 110 | 800 | 1199G | M12 | |
| 15046 CA 9" E6 | 6 | 1380 | 230 | 198 | 118 | 600 | 1199G | M12 | |
| 15046 CA 10" E6 | 6 | 1750 | 255 | 223 | 130 | 500 | 1199G | M12 |
15046-8

15046-4

15046-5

15046-6

15046-7

15046-9

15046-10

15046



| Ref. | C | Grs. | A | B | D | E | M | ₴ |
| 15047 CA 2,5" CN E6 | 6 | 380 | 75 | 122 | 70 | 1199I | M11 | |
| 15047 CA 4" CN E6 | 6 | 430 | 102 | 122 | 70 | 1199I | M11 | |
| 15047 CA 5" CN E6 | 6 | 550 | 130 | 132 | 73 | 1199I | M11 | |
| 15047 CA 6" CN E6 | 6 | 550 | 152 | 132 | 73 | 1199I | M11 | |
| 15047 CA 7" CN E6 | 6 | 740 | 178 | 150 | 78 | 1199I | M11 | |
| 15047 CA 8" CN E6 | 6 | 770 | 203 | 150 | 78 | 1199I | M11 |
15047-6 CN

15047-2,5 CN

15047-4 CN

15047-5 CN

15047-7 CN

15047-8 CN

15047 CN



| Ref. | C | Grs. | A | B | D | B | ₴ |
| 15049 CA 2" CN E6 | 6 | 350 | 2"-75mm | 93 | 65 | 1500 | |
| 15049 CA 2,5" CN E6 | 6 | 400 | 2,5"-85mm | 109 | 70 | 1200 | |
| 15049 CA 4" CN E6 | 6 | 440 | 4"-105mm | 116 | 72 | 1200 | |
| 15049 CA 5" CN E6 | 6 | 500 | 5"-135mm | 116 | 72 | 1000 | |
| 15049 CA 6" CN E6 | 6 | 620 | 6"-155mm | 126 | 75 | 1000 | |
| 15049 CA 7" CN E6 | 6 | 730 | 7"-180mm | 132 | 77 | 750 | |
| 15049 CA 8" CN E6 | 6 | 820 | 8"-200mm | 139 | 79 | 700 |
15049-2 CN

15049-5 CN

15049-2,5 CN

15049-4 CN

15049-6 CN

15049-7 CN

15049-8 CN

15049 CN



| Ref. | C | Grs. | O. Ref. | A | B | D | B | M | ₴ |
| 15067 CA 8 CN E5 | 5 | 750 | 16108 | 8"-203mm | 145 | 78 | 700 | M12 | |
| 15067 CA 9 CN E5 | 5 | 790 | 16109 | 9"-228mm | 145 | 78 | 600 | M12 | |
| 15067 CA 10 CN E5 | 5 | 840 | 16110 | 10"-254mm | 145 | 78 | 600 | M12 | |
| 15067 CA 12 CN E5 | 5 | 890 | 16112 | 12"-305mm | 145 | 78 | 500 | M12 |
15067-F10

15067 CN



| Ref. | C | Grs. | A | C | D | A | B | E | M | ₴ |
| 1561-A | 4 | 2000 | 325 | 40-50 | 165 | 12 | 288 | 1199A | M11 | |
| 1561-B | 5 | 4100 | 460 | 40-50 | 210 | 72 | 1199A | M11 | ||
| 1561-A6 | 6 | 3240 | 325 | 40-50 | 165 | 100 | 1199A | M11 | ||
| 1561-B6 | 6 | 5000 | 460 | 40-50 | 210 | 72 | 1199A | M11 |
1561



| Ref. | C | Grs. | A | C | D | B | E | M | ₴ |
| 15070 CA 375 | 8 | 3450 | 375 | 57 | 140 | 100 | 1199A | M12 |
Fits in tine up to 29 mm wide.
15070

15070



| Ref. | C | Grs. | A | B | D | B | E | M | ₴ |
Fits in tine up to 40mm wide.
15072

15072

| Ref. | R | C | Grs. | A | C | D | E | M | B | ₴ |
| 15077 CA 270 E6 | 66º | 6 | 1300 | 270 | 45 | 100 | 1199O | M10 | 250 | |
| 15077 CA 310 E6 | 66º | 6 | 1400 | 310 | 45 | 100 | 1199O | M10 | 250 |
15077 CA

15077



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | M | ₴ |
| 1500 | 6 | 1200 | 308 | 155 | 45-55 | 95 | 12 | 360 | M12 | |
| 1500-8 | 8 | 1600 | 308 | 155 | 45-55 | 95 | 12 | 360 | M12 |
1500



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | M | ₴ |
| 1506 | 8 | 2000 | 290 | 162 | 45-56 | 105 | 12 | 360 | M12 | |
| 1506 CA 335 E8 | 8 | 2200 | 335 | 176 | 45-56 | 105 | 12 | 360 | M12 |
1506



1506

| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | M | ₴ |
| 1507 | 6 | 1200 | 308 | 155 | 45-75 | 95 | 12 | 360 | M12 | |
| 1507-8 | 8 | 1600 | 308 | 155 | 45-75 | 95 | 12 | 360 | M12 |
1507



1507

| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1509 | 10 | 2400 | 70 | 410 | 78 / 78 | 6 | 360 | 1199A | M12 |

1509

| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | M | ₴ |
| 1510-B | 8 | 2800 | 320 | 240 | 35/35-40 | 112 | 6 | 144 | M12 | |
| 1510 | 8 | 3450 | 430 | 285 | 35/35-40 | 112 | 6 | 144 | M12 |
1510

1510



| Ref. | C | Grs. | B | R | A | C | D | E | M | ₴ |
| 1573-A12 CA2 | 12 | 6900 | 80 | 21º | 435 | 45-75 | 128 | 1199A | M14 | |
| 1573-A-12-CA2-450 | 12 | 6200 | 80 | 21º | 450 | 45-75 | 128 | 1199A | M14 |
1573

1573



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | ₴ |
| 1501-D | 10 | 1600 | 74 | 325 | 45-55 | 12 | 648 | 1199O | M12 | |
| 1501-I | 10 | 1600 | 74 | 325 | 45-55 | 12 | 648 | 1199O | M12 |
D Right
F Articles manufactured upon order.
1501 D - 1501 I


| Ref. | C | Grs. | B | ₴ |
| 15005 | 8 | 5700 | 60 |
15005=15002+15003-A+15005T
15005

15002

15003-A

