Coulters
Precise edge for a perfect cut
Boron steel.
Integral hardening to avoid deformations and rupture.
Use:The recommended power is 14 to 20 CV/m working width.
Working speed from 7.0 to 10.0 Km/h.
Bellota has a wide range of flat discs for planters and also for tillage. The single disc planters are normally used in planters to sow very small grains in soil with lots of superficial waste that cover the seed properly. In contrast to this, double V disc planters are used to plant big grains in soil with lots of superficial waste and they adapt well to moist soil. These machines are extremely versatile for different sowing conditions. Different types of front blades should be used: flat, fluted, etc.
Boron steel. Integral hardening to avoid deformations and rupture.
1981 - 1983

| ø " | ø mm | C | Grs. | B | ₴ |
| 10" | 255 mm | 2,5 | 920 | 50 | |
| 10" | 255 mm | 3,5 | 1220 | 50 | |
| 11" | 282 mm | 3 | 1350 | 50 | |
| 12" | 305 mm | 2 | 1080 | 50 | |
| 12" | 305 mm | 2,5 | 1350 | 50 | |
| 12" | 305 mm | 3 | 1780 | 50 | |
| 12" | 305 mm | 4 | 2000 | 50 | |
| 13" | 333 mm | 2,5 | 1620 | 50 | |
| 13" | 333 mm | 3 | 1810 | 50 | |
| 13" | 333 mm | 4 | 2460 | 50 | |
| 13,5" | 343 mm | 3 | 2000 | 50 | |
| 13,5" | 343 mm | 4 | 2700 | 50 | |
| 14" | 351 mm | 3 | 2130 | 50 | |
| 14" | 351 mm | 3,5 | 2500 | 50 | |
| 14" | 351 mm | 4 | 2860 | 50 | |
| 14" | 351 mm | 5 | 3560 | 50 | |
| 15" | 381 mm | 3 | 2500 | 50 | |
| 15" | 381 mm | 3,5 | 2870 | 50 | |
| 15" | 381 mm | 4 | 3280 | 50 | |
| 15" | 381 mm | 5 | 4150 | 50 | |
| 15,5" | 394 mm | 4 | 3350 | 50 | |
| 15,5" | 394 mm | 5 | 4350 | 50 | |
| 16" | 406 mm | 3 | 2850 | 50 | |
| 16" | 406 mm | 3,5 | 3340 | 50 | |
| 16" | 406 mm | 4 | 3830 | 50 | |
| 16" | 406 mm | 4,5 | 4300 | 50 | |
| 16" | 406 mm | 5 | 4780 | 50 | |
| 17" | 433 mm | 4 | 4250 | 50 | |
| 17" | 433 mm | 4,5 | 4790 | 50 | |
| 17,5" | 450 mm | 4 | 4400 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 3,5 | 4080 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 4 | 4680 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 4,5 | 5270 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 5 | 5840 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 6 | 6970 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 7 | 8090 | 50 | |
| 19" | 470 mm | 5 | 5900 | 50 | |
| 20" | 508 mm | 3,5 | 5230 | 50 | |
| 20" | 508 mm | 4 | 5970 | 50 | |
| 20" | 508 mm | 4,5 | 6700 | 50 | |
| 20" | 508 mm | 5 | 7430 | 50 | |
| 20" | 508 mm | 6 | 8840 | 50 | |
| 22" | 582 mm | 4 | 7890 | 50 | |
| 22" | 582 mm | 4,5 | 8860 | 50 | |
| 22" | 582 mm | 5 | 9820 | 50 | |
| 22" | 582 mm | 6 | 11700 | 50 | |
| 24" | 610 mm | 4,5 | 9750 | 50 | |
| 24" | 610 mm | 5 | 10810 | 50 | |
| 24" | 610 mm | 6 | 12890 | 50 | |
| 25" | 635 mm | 5 | 11580 | 50 | |
| 25" | 635 mm | 6 | 13990 | 50 | |
| 26" | 660 mm | 6 | 16000 | 25 | |
| 26" | 660 mm | 8 | 21500 | 25 | |
| 28" | 711 mm | 6 | 16000 | 25 | |
| 28" | 711 mm | 8 | 21500 | 25 | |
| 30" | 762 mm | 8 | 31000 | 20 | |
| 30" | 762 mm | 10 | 38000 | 20 | |
| 32" | 813 mm | 8 | 33500 | 20 | |
| 32" | 813 mm | 10 | 41300 | 20 | |
| 36" | 914 mm | 12 | 65000 | 20 |
Consult for other diameter and thickness availability
Good cut and penetration. Minimum tilling action.
1981 - 1983

1981 - 1983

1981-1983


| ø " | ø mm | C | Grs. | B | ₴ |
| 16" | 406 mm | 3 | 2600 | 50 | |
| 16" | 406 mm | 3,5 | 3050 | 50 | |
| 16" | 406 mm | 4 | 3490 | 50 | |
| 16" | 406 mm | 5 | 4340 | 50 | |
| 17" | 433 mm | 4 | 3700 | 50 | |
| 17" | 433 mm | 4,5 | 4180 | 50 | |
| 17,5" | 450 mm | 4 | 3840 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 3,5 | 3590 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 4 | 4110 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 4,5 | 4620 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 5 | 5120 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 6 | 6100 | 50 | |
| 18" | 457 mm | 7 | 7080 | 50 | |
| 19" | 470 mm | 5 | 5170 | 50 | |
| 20" | 508 mm | 3,5 | 4700 | 50 | |
| 20" | 508 mm | 4 | 5370 | 50 | |
| 20" | 508 mm | 4,5 | 6020 | 50 | |
| 20" | 508 mm | 5 | 6660 | 50 | |
| 20" | 508 mm | 6 | 7920 | 50 | |
| 22" | 582 mm | 4 | 7170 | 50 | |
| 22" | 582 mm | 4,5 | 8050 | 50 | |
| 22" | 582 mm | 5 | 8910 | 50 | |
| 22" | 582 mm | 6 | 10610 | 50 | |
| 24" | 610 mm | 4,5 | 8860 | 50 | |
| 24" | 610 mm | 5 | 9820 | 50 | |
| 24" | 610 mm | 6 | 11700 | 50 | |
| 25" | 635 mm | 5 | 10520 | 50 | |
| 25" | 635 mm | 6 | 12710 | 50 | |
| 26" | 660 mm | 6 | 14500 | 25 | |
| 26" | 660 mm | 8 | 19500 | 25 | |
| 28" | 711 mm | 6 | 16800 | 25 | |
| 28" | 711 mm | 8 | 22340 | 25 |
Good penetration and cut with high residues. Minimum tilling action
Notches are the standard Bellota notch, but these can be made according to the customer’s requirement.
1981 M

1981-1983

1981M - 1983M




